| SEKTOR | Rząd | Nr grobu | Nazwiska pochowanych, |
| A | Rząd 7 | 112 | Wiesław Jan |
| A | Rząd 18 | 314 | Adamczyk Feliksa |
| E | Rząd 5 | 60 | Adamek Agnieszka |
| D | Rząd 2 | 24 | Adamek Jan |
| B | Rząd 20 | 364 | Adamek Jan, Maria |
| A | Rząd 2 | 23 | Adamek Krystyna, Antoni |
| F | Rząd 6 | 30 | Adamek Krzysiu |
| C | Rząd 8 | 55 | Adamek Marcin |
| B | Rząd 13 | 238 | Adamek Paweł, Józefa |
| A | Rząd 14 | 242 | Adamek Pelacja, Józef |
| B | Rząd 9 | 156 | Adamek Stanisław, Zofia |
| B | Rząd 20 | 365 | Adamek Władysław |
| E | Rząd 3 | 29 | Adamski Mikołaj, Marianna |
| B | Rząd 16 | 279 | Andrzejak Franciszka, Piotr |
| B | Rząd 19 | 347 | Antoni Kruk |
| A | Rząd 19 | 323 | Augustynek Janina, Jan, Julia |
| B | Rząd 1 | 16 | Augustynek Ryszard |
| C | Rząd 5 | 28 | Baran Franciszek,Józef |
| D | Rząd 2 | 15 | Baran Stanisław; Krzewiński Józef |
| B | Rząd 8 | 146 | Baranowscy Franciszek, Marianna |
| F | Rząd 7 | 31 | Barański Sławuś |
| B | Rząd 18 | 321 | Bartkiewicz Józe,f Stanisława |
| B | Rząd 3 | 58 | Bartyzel Eugenia |
| B | Rząd 7 | 122 | Barwińska Krystyna, Aleksander, Stefania |
| A | Rząd 18 | 305 | Bazyl Jadwiga, Kazimierz |
| B | Rząd 21 | 378 | Bednarczyk Antoni |
| F | Rząd 3 | 11 | Bednarzewska Dorotka |
| B | Rząd 12 | 222 | Bereccy Franciszek, Janina |
| B | Rząd 2 | 30 | Bereccy Halina, Włodzimierz |
| D | Rząd 5 | 46 | Bereccy Jan, Jan, Czesław, Feliksa, Szymon, Zygmunt |
| A | Rząd 19 | 330 | Bereccy Jan, Maria ; Kubecki Wiesław |
| A | Rząd 12 | 210 | Bereccy Józef, Marianna |
| A | Rząd 2 | 32 | Bereccy Marian |
| B | Rząd 5 | 77 | Bereccy Piotr, Bronisława |
| A | Rząd 5 | 80 | Bereccy Stanisław, Franciszka |
| E | Rząd 3 | 27 | Bereccy Władysław, Krystyna |
| A | Rząd 12 | 217 | Berecka Wiesława |
| A | Rząd 3 | 55 | Berecki Marek |
| B | Rząd 9 | 160 | Berecki Mieczysław |
| D | Rząd 2 | 21 | Berecki Waleria Antoni |
| F | Rząd 15 | 92 | Berecki Władysław |
| E | Rząd 8 | 99 | Biały Henryk |
| C | Rząd 6 | 40 | Biały Irena |
| B | Rząd 3 | 43 | Bieda Stanisław |
| B | Rząd 18 | 328 | Bielak Stanisław |
| B | Rząd 12 | 209 | Birscy Adam, Janina ; Waśko Krystyna |
| B | Rząd 10 | 172 | Birscy Alicja |
| A | Rząd 13 | 236 | Birscy Józef, Marianna |
| B | Rząd 4 | 72 | Birscy Krystyna Stanisław |
| A | Rząd 13 | 233 | Birscy Władysława, Antonina-Maria |
| E | Rząd 10 | 125 | Birscy Władysława, Marian |
| B | Rząd 3 | 51 | Birska Anna |
| A | Rząd 18 | 313 | Birska Eugenia |
| E | Rząd 8 | 105 | Birska Katarzyna, Jan |
| B | Rząd 3 | 50 | Birska Marianna |
| A | Rząd 12 | 211 | Birski Stanisław |
| A | Rząd 21 | 358 | Birski Jan |
| D | Rząd 1 | 10 | Birski Józef |
| A | Rząd 12 | 219 | Birski Marian |
| D | Rząd 9 | 92 | Birski Tomasz, Feliksa |
| A | Rząd 13 | 234 | Bisrscy Helena Jan |
| A | Rząd 8 | 131 | Biszczak Stefan, Helena ; Pajer Marian ,Andrzej |
| A | Rząd 13 | 231 | Błaszczak Zofia |
| D | Rząd 7 | 76 | Błuszczak Jan, Feliksa |
| C | Rząd 1 | 1 | Bogusławki Czesław; Rybicki Józef |
| E | Rząd 2 | 13 | Boguszewska Elżbieta |
| E | Rząd 2 | 14 | Boguszewski Jan, Danuta |
| A | Rząd 15 | 262 | Borowscy Izydor, Feliksa |
| D | Rząd 4 | 37 | Borowscy Józef, Anna |
| A | Rząd 15 | 257 | Borowscy Tomasz, Katarzyna |
| A | Rząd 15 | 258 | Borowski Stanisław |
| F | Rząd 11 | 64 | Boryga Ania |
| E | Rząd 7 | 86 | Boryga Jan |
| A | Rząd 3 | 51 | Boryga Jan, Zofia |
| E | Rząd 7 | 87 | Boryga Janina; Golianek Michalina |
| B | Rząd 16 | 282 | Boryga Maria, Jan |
| B | Rząd 10 | 188 | Borys Leokadia |
| A | Rząd 2 | 26 | Borys Wojciech |
| A | Rząd 6 | 105 | Bronikowscy Helena Józefa ; Sobieraj Renatka |
| D | Rząd 2 | 18 | Bronikowski Władywsław |
| B | Rząd 8 | 136 | Bronisławscy Julia, Bolesław |
| B | Rząd 16 | 281 | Brzozowscy Krystyna, Sylwester, Ryszard |
| A | Rząd 11 | 201 | Budzyńscy Jan, Franciszka |
| B | Rząd 20 | 352 | Buryła Janusz, Celina |
| B | Rząd 15 | 272 | Buryło Andrzej |
| F | Rząd 8 | 40 | Buryło Józio |
| C | Rząd 7 | 45 | Centkiwicz Kazimierz |
| F | Rząd 6 | 29 | Chachuła Agnieszka |
| B | Rząd 20 | 360 | Chmiel Piotr |
| B | Rząd 1 | 5 | Chodanowscy Maciej, Krzysztof |
| B | Rząd 8 | 145 | Chodeccy Helena, Czesław |
| E | Rząd 2 | 20 | Chodeccy Jan, Danuta |
| D | Rząd 6 | 63 | Chodeccy Michał, Aniela |
| E | Rząd 2 | 21 | Chodeccy Tadeusz, Grażyna |
| D | Rząd 5 | 52 | Chodecka Helena, Michał |
| F | Rząd 5 | 21 | Chodonowska Ewelina |
| B | Rząd 13 | 228 | Chodonowski Henryk |
| A | Rząd 12 | 213 | Chromiczak Maria |
| B | Rząd 9 | 165 | Chruściccy Wacław, Józefa |
| D | Rząd 9 | 95 | Chyła Wacław |
| D | Rząd 4 | 42 | Cieniuch Stanisław, Władysława ,Anna |
| A | Rząd 8 | 132 | Cierkon Marianna, Franciszek |
| A | Rząd 13 | 226 | Cięszczyk Władysław, Janina |
| B | Rząd 1 | 14 | Ciołek Marian |
| A | Rząd 11 | 188 | Ciołek Władysław |
| D | Rząd 7 | 74 | Cnota Bolesław |
| B | Rząd 20 | 358 | Cnota Franciszek |
| B | Rząd 6 | 109 | Cnota Józef |
| A | Rząd 12 | 208 | Cnota Maria |
| B | Rząd 4 | 62 | Cnota Paweł, Janina |
| C | Rząd 7 | 43 | Cnota Paweł, Stanisława |
| B | Rząd 11 | 205 | Cnota Stanisław |
| B | Rząd 13 | 230 | Cnota Stanisław, Walentyna, Władysława |
| F | Rząd 13 | 77 | Cnota Teresa,Maria |
| E | Rząd 3 | 31 | Cyrankiewicz Józef |
| C | Rząd 1 | 4 | Czernecka Maria |
| A | Rząd 15 | 260 | Czyżewscy Aleksader Marianna |
| D | Rząd 9 | 89 | Dalmat Marianna, Stanisław; Golianek, Marianna |
| A | Rząd 3 | 43 | Dalmata Franciszka |
| A | Rząd 3 | 42 | Dalmata Jan |
| B | Rząd 17 | 308 | Dalmata Janina Józef |
| F | Rząd 13 | 74 | Dalmata Zenio |
| A | Rząd 16 | 270 | Daniel Jan, Stanisława |
| A | Rząd 15 | 264 | Daniewscy Antoni, Franciszka |
| A | Rząd 12 | 209 | Daniewscy Józef ,Janina |
| B | Rząd 9 | 152 | Daniewscy Stanisław, Regina |
| A | Rząd 17 | 290 | Daniewska Paulina |
| E | Rząd 8 | 95 | Daniewska Władysława |
| A | Rząd 12 | 204 | Dąbrowscy Jan ,Józefa |
| A | Rząd 1 | 10 | Dąbrowscy Wacław |
| B | Rząd 19 | 336 | Dąbrowska Rozalia |
| A | Rząd 4 | 59 | Dąda Władysław, Julia |
| A | Rząd 12 | 218 | Delekta Zofia |
| B | Rząd 18 | 320 | Dobosz Ludwika |
| B | Rząd 10 | 186 | Domańska Jóżefa |
| F | Rząd 4 | 16 | Dorota Buryta |
| C | Rząd 3 | 18 | Drabik Adam |
| B | Rząd 5 | 92 | Drabik Czesław, Janina |
| A | Rząd 8 | 144 | Dubiel Władysław, Stanisław |
| A | Rząd 12 | 212 | Duda Jakub, Stanisława, Elżbieta, Maria |
| E | Rząd 9 | 108 | Duda Marianna |
| D | Rząd 7 | 73 | Dudziak Feliksa, Antoni |
| B | Rząd 20 | 355 | Dudziak Józefa, Szczepan |
| A | Rząd 10 | 183 | Dudziak Marian |
| F | Rząd 14 | 90 | Dudziak Urszulka |
| B | Rząd 6 | 108 | Dumić Andrzej, Franciszka |
| B | Rząd 6 | 107 | Dumić Edward |
| F | Rząd 5 | 22 | Dunik Łukaszek |
| A | Rząd 3 | 48 | Durakiewicz, Jan |
| A | Rząd 1 | 12 | Dyś Tadeusz |
| F | Rząd 2 | 8 | Dzięgielewska Żaneta |
| A | Rząd 4 | 60 | Dźwilewscy Zygmunt, Janina |
| B | Rząd 8 | 134 | Fietko Jan Zofia |
| B | Rząd 2 | 32 | Fietko Władyslaw Marianna |
| B | Rząd 8 | 138 | Frak Zofia Kazimierz |
| F | Rząd 7 | 33 | Frączak Katarzyna |
| B | Rząd 14 | 255 | Frączek Henryka |
| B | Rząd 19 | 345 | Frączek Łukasz |
| E | Rząd 6 | 67 | Frąk Adam; Krzewińscy Marcin Jolanta |
| F | Rząd 10 | 52 | Frąk Agnieszka |
| A | Rząd 8 | 137 | Frąk Aleksander Janina |
| A | Rząd 9 | 153 | Frąk Aleksandra |
| A | Rząd 10 | 174 | Frąk Aleksandra Feliks |
| D | Rząd 3 | 35 | Frąk Antoni Paulina |
| A | Rząd 12 | 206 | Frąk Feliks |
| B | Rząd 6 | 104 | Frąk Feliks Feliksa |
| B | Rząd 3 | 57 | Frąk Feliks Zofia |
| B | Rząd 21 | 385 | Frąk Franciszek |
| B | Rząd 2 | 31 | Frąk Franciszek Helena |
| E | Rząd 7 | 80 | Frąk Henryk Stanisława |
| E | Rząd 6 | 65 | Frąk Jan Krystyna |
| B | Rząd 3 | 56 | Frąk Józef Józefa |
| A | Rząd 17 | 292 | Frąk Kazimierz Feliksa |
| B | Rząd 18 | 322 | Frąk Krystyna Stanisław |
| B | Rząd 2 | 37 | Frąk Krzysztof |
| B | Rząd 12 | 211 | Frąk Krzysztof |
| E | Rząd 5 | 57 | Frąk Macin Weronika |
| D | Rząd 9 | 100 | Frąk Małgorzata Jan |
| E | Rząd 6 | 64 | Frąk Marcin Marianna |
| A | Rząd 14 | 253 | Frąk Marianna |
| E | Rząd 6 | 66 | Frąk Marianna |
| A | Rząd 15 | 268 | Frąk Marianna Stanisław |
| F | Rząd 12 | 73 | Frąk Martyna Edzio |
| A | Rząd 11 | 190 | Frąk Mieczysław Józefa |
| E | Rząd 4 | 40 | Frąk Mirosława |
| A | Rząd 10 | 170 | Frąk Stanisław |
| B | Rząd 11 | 195 | Frąk Stanisław |
| A | Rząd 3 | 49 | Frąk Zofia |
| B | Rząd 20 | 367 | Frąk Zofia |
| A | Rząd 4 | 73 | Frąkowie Leokadia Józef |
| D | Rząd 9 | 98 | Fryca Ewa |
| A | Rząd 5 | 81 | Frycowie Halina Henryk |
| A | Rząd 2 | 30 | Furman Wanda Jan |
| A | Rząd 1 | 7 | Gajos Józef |
| E | Rząd 3 | 28 | Gajowiak Wanda; Kuchta Genowefa |
| B | Rząd 13 | 236 | Galata Stanisław Małgorzata |
| A | Rząd 9 | 149 | Galińscy Feliks Marianna |
| E | Rząd 7 | 84 | Galińscy Feliksa Józef |
| B | Rząd 14 | 248 | Galińscy Jan |
| A | Rząd 7 | 124 | Galińscy Jan Feliksa |
| B | Rząd 20 | 353 | Galińscy Katarzyna Stanisław |
| B | Rząd 20 | 354 | Galiński Edward |
| B | Rząd 19 | 331 | Gałęzowska Genowefa |
| B | Rząd 18 | 316 | Gancarz Jan Marianna |
| A | Rząd 5 | 87 | Gancarz Stanisław Maria |
| B | Rząd 11 | 197 | Gano Jóżef Zbigniew |
| A | Rząd 8 | 138 | Gaworek Stanisław Stanisława |
| C | Rząd 4 | 25 | Gęca Staniław Franciszka |
| F | Rząd 5 | 19 | Gierak Andrzej |
| B | Rząd 5 | 86 | Gieroba Adam Jan |
| A | Rząd 15 | 267 | Gieroba Antoni Helena |
| D | Rząd 8 | 84 | Gieroba Antonina |
| F | Rząd 14 | 88 | Gieroba Anulka |
| B | Rząd 2 | 22 | Gieroba Czesław Jolanta |
| A | Rząd 21 | 350 | Gieroba Franciszek |
| B | Rząd 18 | 323 | Gieroba Franciszek Stanisława |
| A | Rząd 7 | 122 | Gieroba Helena Jan Władysław |
| E | Rząd 7 | 79 | Gieroba Jan |
| F | Rząd 14 | 84 | Gieroba Jaś |
| A | Rząd 9 | 150 | Gieroba Józef Aniela |
| D | Rząd 9 | 102 | Gieroba Józef Genowefa |
| A | Rząd 11 | 191 | Gieroba Józef Marianna ; Golianek Stanisława ; Paździor Czesio |
| A | Rząd 14 | 248 | Gieroba Julia Jan |
| B | Rząd 7 | 121 | Gieroba Katarzyna Franciszek |
| B | Rząd 1 | 19 | Gieroba Krystyna |
| A | Rząd 13 | 222 | Gieroba Leokadia |
| B | Rząd 3 | 46 | Gieroba Marian |
| B | Rząd 13 | 242 | Gieroba Paulina |
| B | Rząd 17 | 306 | Gieroba Stanisław |
| D | Rząd 9 | 101 | Gieroba Stanisław |
| B | Rząd 9 | 153 | Gieroba Stanisław |
| B | Rząd 3 | 44 | Gieroba Stanisław Krystyna |
| B | Rząd 10 | 176 | Gieroba Wanda Feliks |
| A | Rząd 14 | 249 | Gieroba Wiesława |
| B | Rząd 5 | 88 | Gieroba Władysław Marianna |
| A | Rząd 10 | 181 | Gieroba Władysław Władysława |
| F | Rząd 4 | 17 | Gil Kasia |
| B | Rząd 17 | 303 | Gil Marian ; Radlińska Stanisława |
| B | Rząd 17 | 294 | Gilewska Janina |
| E | Rząd 7 | 89 | Głos Wojciech |
| D | Rząd 3 | 30 | Gnierk Władysław |
| F | Rząd 15 | 100 | Gnuś Ania |
| A | Rząd 4 | 75 | Goleman Irena Mieczysław |
| A | Rząd 11 | 189 | Golianek Adam Adysława |
| D | Rząd 7 | 66 | Golianek Adam Wiesław Sabina Zenon |
| A | Rząd 21 | 360 | Golianek Antoni Janina |
| E | Rząd 8 | 103 | Golianek Antoni Marianna |
| E | Rząd 8 | 96 | Golianek Antonina |
| B | Rząd 3 | 49 | Golianek Danuta |
| A | Rząd 6 | 101 | Golianek Feliks |
| A | Rząd 8 | 145 | Golianek Feliks Feliksa |
| B | Rząd 12 | 212 | Golianek Grażyna Mieczysław |
| D | Rząd 8 | 78 | Golianek Helena; Bryda Antonina |
| B | Rząd 16 | 288 | Golianek Henryk |
| B | Rząd 3 | 53 | Golianek Henryk Zofia |
| C | Rząd 4 | 23 | Golianek Jan Elżbieta |
| B | Rząd 7 | 127 | Golianek Jan Janina |
| A | Rząd 8 | 133 | Golianek Jan Krystyna |
| D | Rząd 3 | 31 | Golianek Jan Maria |
| A | Rząd 14 | 246 | Golianek Janina Jan |
| E | Rząd 9 | 119 | Golianek Józef |
| B | Rząd 20 | 363 | Golianek Józef |
| B | Rząd 7 | 120 | Golianek Józef Helena |
| A | Rząd 9 | 148 | Golianek Józef Stanisława |
| A | Rząd 5 | 83 | Golianek Józefa Zofia |
| A | Rząd 19 | 329 | Golianek Katarzyna |
| E | Rząd 6 | 75 | Golianek Krystyna; Grykowie Henryk |
| B | Rząd 11 | 198 | Golianek Małgorzata Michał |
| B | Rząd 4 | 67 | Golianek Marian |
| B | Rząd 7 | 118 | Golianek Marianna |
| B | Rząd 17 | 296 | Golianek Marianna |
| E | Rząd 10 | 123 | Golianek Marianna |
| E | Rząd 5 | 54 | Golianek Marianna Alina |
| A | Rząd 6 | 104 | Golianek Mieczysław |
| A | Rząd 10 | 166 | Golianek Petronela Bolesław |
| A | Rząd 10 | 169 | Golianek Piotr |
| B | Rząd 20 | 362 | Golianek Stanisław |
| B | Rząd 21 | 372 | Golianek Stanisław |
| B | Rząd 21 | 380 | Golianek Stanisław Zofia Jan |
| B | Rząd 21 | 371 | Golianek Władysław Agnieszka |
| B | Rząd 6 | 97 | Golianek Zofia Feliks |
| C | Rząd 5 | 33 | Golianke Michał |
| D | Rząd 3 | 26 | Golińscy Józef Henryk |
| D | Rząd 1 | 9 | Goljanek Albert |
| A | Rząd 4 | 74 | Goljanek Marianna Franciszek |
| A | Rząd 21 | 354 | Gołębiowscy Józef Feliksa |
| B | Rząd 10 | 178 | Gołębiowscy Kazimierz |
| B | Rząd 16 | 278 | Gorajewscy Czesław Feliksa |
| B | Rząd 18 | 318 | Gorajewska Maria |
| C | Rząd 8 | 50 | Gółębiewska Józefa |
| B | Rząd 7 | 128 | Górecka Bogumiła |
| D | Rząd 8 | 81 | Górka Adam Józef; Pastusiak Zofia |
| A | Rząd 13 | 232 | Górka Jan Feliksa |
| B | Rząd 14 | 246 | Górka Zygmunt |
| A | Rząd 4 | 64 | Grabowscy Stanisław Jan |
| A | Rząd 13 | 228 | Grabowscy Stanisław Janina |
| B | Rząd 17 | 298 | Grabowska Michalina |
| A | Rząd 10 | 173 | Grabowski Janusz |
| A | Rząd 17 | 285 | Grądziel Jan Władysława |
| B | Rząd 11 | 190 | Greguła Marianna Władysław Teresa |
| D | Rząd 1 | 12 | Gruczoł Jan |
| B | Rząd 17 | 300 | Grudziński Aleksander Stanisława ; Sadurska Józefa |
| A | Rząd 4 | 66 | Gryka Krystyna Zdzisław |
| B | Rząd 10 | 187 | Grzesiuk Roman Stanisława Irena |
| B | Rząd 14 | 258 | Grzeszczak Helena Władysław |
| E | Rząd 4 | 39 | Grzyszczuk Michał Teofila |
| F | Rząd 12 | 71 | Gwoździak Jaś |
| D | Rząd 3 | 25 | Gwóździak Michał Elżbieta |
| C | Rząd 4 | 19 | Hohensse Wilhelm |
| D | Rząd 6 | 60 | Isajczuk Krystyna |
| A | Rząd 8 | 134 | Izdebski Jan |
| F | Rząd 5 | 24 | Jabłoniec Małgosia Bożenka |
| A | Rząd 7 | 114 | Jabłońscy Kazimierz Franciszka |
| B | Rząd 13 | 240 | Jachacz Franciszek Marianna Eugeniusz |
| B | Rząd 19 | 340 | Jachacz Jan Stanisław |
| D | Rząd 6 | 53 | Jachacz Katarzyna Lilia Waldemar |
| B | Rząd 5 | 79 | Jachacz Lucjan |
| B | Rząd 16 | 287 | Jachacz Tomasz Zofia |
| B | Rząd 19 | 341 | Jachacz Wójciech Stefania |
| B | Rząd 2 | 23 | Jakubowscy Aleksandra Jan |
| E | Rząd 3 | 26 | Jakubowscy Jan Katarzyna; Pyszniak Adolf |
| B | Rząd 8 | 149 | Jakubowscy Zofia Antoni |
| A | Rząd 11 | 187 | Jakubowska Janina |
| B | Rząd 11 | 207 | Jakubowska Stanisława |
| E | Rząd 2 | 10 | Jakubowski Feliks |
| A | Rząd 12 | 205 | Jakubowski Paweł |
| F | Rząd 9 | 46 | Jakubowski Walduś |
| E | Rząd 6 | 71 | Janicka Maria |
| D | Rząd 7 | 65 | Janik Józef |
| B | Rząd 19 | 344 | Janik Tomasz Anna |
| A | Rząd 16 | 284 | Janiszewscy Jan Stanisława |
| B | Rząd 6 | 95 | Janiszewscy Stefan Zofia |
| D | Rząd 1 | 2 | Janosz Sabina |
| D | Rząd 6 | 56 | Januga Antoni Stefania |
| B | Rząd 15 | 265 | Jarosiewicz Ryszard |
| B | Rząd 16 | 283 | Jarosiewicz Wacław Janina; Szymończyk Elżbieta |
| B | Rząd 18 | 312 | Jasińska Bronisława |
| D | Rząd 1 | 4 | Jasińska Maria Jan |
| B | Rząd 18 | 313 | Jasiński Andrzej Józef Ryszard |
| D | Rząd 9 | 91 | Jasiński Jan Genowefa |
| B | Rząd 14 | 244 | Jasiński Tadeusz Rozalia Jadwiga |
| D | Rząd 1 | 5 | Jasiński Tomasz |
| F | Rząd 12 | 65 | Jaś Podsiadły |
| B | Rząd 5 | 82 | Jawor Zdzisława Mieczysław |
| A | Rząd 13 | 229 | Józef Milanowski |
| F | Rząd 8 | 41 | Jóźwiak Anna |
| A | Rząd 6 | 102 | Jurek Bolesław Marcjanna |
| E | Rząd 2 | 19 | Jurek Karol |
| E | Rząd 4 | 45 | Juszczyńska Małgosia |
| F | Rząd 5 | 23 | Kabasa Basia |
| A | Rząd 2 | 35 | Kaliccy Bogdan |
| B | Rząd 4 | 65 | Kałan Bogdan Daniela |
| B | Rząd 15 | 267 | Kałan Helena Zdzisław Andrzej ; Sitkiewicz Wanda |
| B | Rząd 15 | 266 | Kałan Karolina |
| B | Rząd 17 | 309 | Kamińska Krystyna |
| B | Rząd 1 | 4 | Karapuda Mirosław |
| A | Rząd 7 | 128 | Karasińscy Helena Bogusław |
| B | Rząd 14 | 243 | Karaś Andrzej |
| A | Rząd 5 | 79 | Karaś Kazimierz |
| A | Rząd 4 | 63 | Karaś Stanisław Zofia |
| F | Rząd 11 | 58 | Karczamrczyk Marzena |
| E | Rząd 8 | 92 | Karpińscy Janina Franiszek Olga Władysław |
| B | Rząd 2 | 33 | Karwowski Roman |
| D | Rząd 9 | 94 | Kazimierczak Jan Katarzyna |
| B | Rząd 21 | 368 | Kazimierczak Marianna |
| A | Rząd 20 | 338 | Kazimierczak Piotr |
| B | Rząd 1 | 10 | Kazimierczak Stanisław |
| A | Rząd 20 | 337 | Kazimierczak Zofia |
| E | Rząd 9 | 113 | Kaźimierczak Krystyna Bolesław |
| A | Rząd 20 | 340 | Kaźmierczak Janina Adam |
| A | Rząd 8 | 129 | Kaźmierczak Józef Stanisława |
| E | Rząd 3 | 35 | Kępa Adolf |
| A | Rząd 6 | 99 | Kępa Jan |
| A | Rząd 19 | 328 | Kępa Jan |
| E | Rząd 4 | 49 | Kępa Stanisław |
| A | Rząd 6 | 98 | Kępa Stanisław Józef |
| B | Rząd 3 | 47 | Kępińscy Anna Jan |
| E | Rząd 9 | 109 | Kępińscy Jan Stanisław Zofia |
| A | Rząd 8 | 146 | Kępińska Władysława |
| C | Rząd 7 | 48 | Kępkińska Marianna |
| B | Rząd 18 | 319 | Kisiak Jan |
| B | Rząd 16 | 286 | Kisiak Marian Stanisław |
| B | Rząd 12 | 213 | Klimek Adam Stanisława |
| D | Rząd 8 | 85 | Klimek Katarzyna |
| D | Rząd 6 | 54 | Klimek Mieczysław Katarzyna; Ochowska Władysława |
| B | Rząd 2 | 38 | Kloc Eleonora Henryk |
| B | Rząd 11 | 199 | Kloc Mirosław |
| B | Rząd 14 | 252 | Knieć Helena |
| F | Rząd 11 | 61 | Kołacz Kacper |
| A | Rząd 2 | 29 | Kołodyńska Anastazja |
| B | Rząd 6 | 111 | Kołodyński Stanisław Feliksa |
| A | Rząd 21 | 353 | Kołodziejczyk Agata Jan |
| A | Rząd 10 | 175 | Kołodziejczyk Ignacy |
| A | Rząd 18 | 312 | Kołodziejczyk Jan Feliksa |
| E | Rząd 9 | 107 | Kołodziejczyk Teofila Antoni |
| E | Rząd 1 | 15 | Komorowscy Jerzy |
| D | Rząd 5 | 47 | Konaszewscy Andrzej Franciszka |
| B | Rząd 9 | 157 | Konaszewscy Józefa Józef |
| A | Rząd 5 | 82 | Konaszewscy Wincenty Janina ; Świderska Stanisława |
| A | Rząd 21 | 348 | Konaszewska Agnieszka |
| A | Rząd 3 | 39 | Korba Marianna |
| A | Rząd 14 | 251 | Kortarska Małgorzta |
| B | Rząd 19 | 338 | Kosecka Barbara |
| A | Rząd 7 | 111 | Kot Andrzej ; Kot vel Dec Bożena |
| B | Rząd 8 | 140 | Kotarscy Aleksander Katarzyna |
| B | Rząd 9 | 162 | Kotarscy Józef Helena |
| A | Rząd 12 | 216 | Kotarscy Marcin Katarzyna |
| A | Rząd 17 | 297 | Kotarscy Stanisław Stanisława |
| E | Rząd 8 | 98 | Kotarscy Stanisława Michał |
| E | Rząd 5 | 59 | Kotarska Feliksa |
| A | Rząd 16 | 281 | Kotarski Jan |
| E | Rząd 4 | 37 | Kowalczyk Antoni Marianna |
| B | Rząd 4 | 69 | Kowalczyk Antonina Józef |
| B | Rząd 5 | 78 | Kowalczyk Franciszek Jan ; Michoń Anna Feliks |
| A | Rząd 16 | 272 | Kowalczyk Genowefa Józef |
| B | Rząd 19 | 335 | Kowalczyk Jan |
| A | Rząd 13 | 224 | Kowalczyk Jan Stanisława |
| D | Rząd 2 | 19 | Kowalczyk Józef |
| E | Rząd 1 | 6 | Kowalczyk Józef |
| C | Rząd 3 | 14 | Kowalczyk Józefa Stec Stanisława |
| D | Rząd 2 | 20 | Kowalczyk Katarzyna Jan; Kołodziejczyk Feliksa |
| A | Rząd 16 | 276 | Kowalczyk Marcin |
| A | Rząd 7 | 125 | Kowalczyk Marcin Stefania |
| D | Rząd 3 | 27 | Kowalczyk Marcjanna Maciej |
| D | Rząd 3 | 28 | Kowalczyk Maria Franciszek |
| A | Rząd 20 | 343 | Kowalczyk Maria Ignacy ; Kot Marianna |
| B | Rząd 20 | 361 | Kowalczyk Marianna Wojciech |
| F | Rząd 7 | 32 | Kowalczyk Ryszard |
| A | Rząd 6 | 96 | Kowalczyk Stanisław |
| B | Rząd 6 | 99 | Kowalczyk Stanisława |
| F | Rząd 12 | 69 | Kowalczyk Wiesław Ryszard |
| B | Rząd 14 | 253 | Kowalczyk Władysław ; Golianek Jan Maria |
| A | Rząd 8 | 141 | Kowalczyk Władysław Janina |
| A | Rząd 9 | 154 | Kowalski Franciszek |
| A | Rząd 18 | 315 | Kozak Stefan Julia |
| A | Rząd 8 | 143 | Kozłowscy Jadwiga Stanisław |
| D | Rząd 6 | 59 | Kozłowski Jan |
| A | Rząd 15 | 256 | Krasucka Irena |
| A | Rząd 4 | 67 | Królikowscy Adam ; Wachowscy Marianna Józef |
| D | Rząd 8 | 82 | Kruczyńska Anna |
| E | Rząd 2 | 17 | Kruk Feliks |
| A | Rząd 19 | 319 | Kruk Feliksa Franciszek |
| C | Rząd 7 | 47 | Kruk Franciszka |
| A | Rząd 7 | 119 | Kruk Jan |
| A | Rząd 17 | 295 | Kruk Józefa Józef |
| D | Rząd 2 | 13 | Kruk Stanisław Helena |
| B | Rząd 15 | 261 | Kruszyńscy Henryk Kamil |
| B | Rząd 15 | 262 | Kruszyńska Natalia |
| B | Rząd 16 | 280 | Kruszyński Jan |
| D | Rząd 5 | 50 | Kruszyński Zdzisław; Tracz Jan Natalia |
| B | Rząd 21 | 374 | Krzak Agnieszka ; Zalewski Krzysztof |
| E | Rząd 7 | 88 | Krzewińscy Anna Stanisława |
| B | Rząd 16 | 289 | Krzewińscy Franciszka Maciej |
| E | Rząd 6 | 74 | Krzewińscy Henryk Feliksa; Rejak Józef Maria; Kowalczyk Józef Maria |
| A | Rząd 17 | 291 | Krzewińscy Jan Agata; Kalicki Janusz |
| B | Rząd 4 | 73 | Krzewińscy Jan Genowefa |
| A | Rząd 8 | 140 | Krzewińscy Jan Stefania |
| A | Rząd 21 | 351 | Krzewińscy Józef Stanisława |
| B | Rząd 20 | 359 | Krzewińscy Małgorzata Jóżef |
| B | Rząd 4 | 66 | Krzewińscy Marianna Stanisław |
| A | Rząd 19 | 331 | Krzewińscy Stanisław Marianna |
| A | Rząd 4 | 69 | Krzewińscy Stanisław Stanisława |
| B | Rząd 2 | 28 | Krzewińscy Władysław Helena |
| F | Rząd 14 | 86 | Krzewińska |
| B | Rząd 9 | 154 | Krzewińska Antonina |
| C | Rząd 8 | 52 | Krzewiński Andrzej |
| B | Rząd 20 | 366 | Krzewiński Bolesław |
| B | Rząd 9 | 167 | Krzewiński Mieczysław |
| F | Rząd 15 | 95 | Krzewiński Staś |
