| SEKTOR | Nr grobu | Nazwiska pochowanych |
| H | 21 | Adamek Agnieszka |
| M | 134 | Adamek Jan |
| K | 50 | Adamek Józef Stanisława |
| K | 16 | Adamek Małgorzata Marcin |
| M | 95 | Adamek Maria |
| M | 229 | Adamek Wacław |
| H | 132 | Adamek Wiesław |
| G | 33 | Balczus Stefania Zygmunt |
| M | 264 | Baranieccy Mirosław |
| H | 28 | Barański Stanisław |
| L | 9 | Bartnik Regina |
| M | 159 | Bartoszek Jan |
| M | 147 | Basak Wojciech; Frąk Marianna; Wideńska Michalina |
| K | 56 | Bednarczyk Marianna |
| I | 119 | Bednarczyk Stanisław |
| L | 47 | Bereccy Jan Justyna |
| H | 232 | Bereccy Jan Marianna Aniela |
| M | 331 | Bereccy Stanisław Adam Franciszka |
| K | 8 | Bereccy Stanisław Józef Helena; Wrona Jan Michalina |
| G | 13 | Bereccy Stefunio Zosieńka |
| M | 320 | Bereccy Tadeusz Mikołaj |
| M | 55 | Berecka Helena |
| M | 138 | Berecka Marcjanna Stanisław |
| H | 156 | Berecka Teofila; Baran Michalina |
| M | 54 | Berecki Paweł Maria |
| H | 114 | Berengut Bronisława Jan |
| M | 333 | Berengut Stanisław Czesław Franciszka |
| H | 137 | Berengut Teresa Bogdan |
| H | 87 | Berengut Władysław Irena |
| H | 6 | Bielak Stanisław Marianna |
| M | 39 | Bień Wojciech |
| I | 113 | Biernat Elżbieta |
| I | 69 | Bierut Andrzej Maria |
| G | 2 | Bierut Apolinary |
| H | 38 | Bierut Helena |
| I | 43 | Bierut Stanisława |
| I | 42 | Bierut Wincentyna |
| H | 214 | Birscy Franciszek Marianna |
| H | 31 | Birscy Jan |
| I | 56 | Birscy Katarzyna |
| H | 215 | Birscy Lucyna Stanisław |
| G | 35 | Birscy Zofia Stanisław |
| M | 355 | Birska Katarzyna |
| M | 101 | Birski Antoni |
| H | 135 | Birski Jan |
| M | 18 | Birski Kazimierz |
| M | 332 | Birski Marcin |
| H | 298 | Birski Wacław |
| H | 116 | Birski Wiesław |
| K | 75 | Boczek Genowefa; Kaczmarczyk Franciszka Józef |
| J | 7 | Bodaruk Daniela |
| I | 5 | Bogdański Mieczysław |
| I | 78 | Boguszewski Marian |
| J | 14 | Bojarski Ferdynand |
| M | 79 | Borowska Maria |
| H | 150 | Borowski Antoni; Lisiak Marianna |
| H | 236 | Borowski Henryk |
| H | 218 | Borowski Jan Grzegorz |
| G | 28 | Borowski Jaś |
| H | 63 | Boryga Józef Marianna |
| G | 32 | Boryga Kazimierz Józef |
| K | 35 | Boryga Małgorzata |
| H | 289 | Boryga Marian |
| H | 265 | Boryga Marianna Franciszek |
| K | 10 | Boryga Piotr Zofia |
| H | 266 | Boryga Tadeusz Maria |
| K | 94 | Bronikowscy Marianna Andrzej |
| I | 109 | Bronikowska Aleksandra |
| J | 1 | Buczak Czesław |
| M | 19 | Bytnar Emil |
| M | 272 | Ceglarscy Mieczysław |
| M | 196 | Cejnar Stefan |
| K | 3 | Centkiewicz Maria Helena |
| H | 10 | Chabros Józef |
| M | 104 | Chabros Teofila Piotr Marianna |
| M | 303 | Chodecki Bronisław |
| M | 262 | Chojda Danuta |
| G | 16 | Choma Bożena |
| H | 227 | Chróściccy Bolesław Alina |
| M | 43 | Chyćko Jan Zofia Andrzej |
| K | 18 | Chyła Franciszka Jan |
| H | 254 | Cieniuch Daniel |
| M | 64 | Ciota Andrzej |
| M | 141 | Ciota Leokadia; Tatara Władysław |
| M | 206 | Cnota Aniela |
| K | 55 | Cnota Henryk Franciszka |
| H | 219 | Cnota Jan |
| M | 74 | Cnota Jan |
| M | 6 | Cnota Józefa |
| G | 12 | Cnota Marysia |
| M | 97 | Cnota Michał |
| M | 48 | Cyrankiewicz Magdalena Bolesław |
| K | 85 | Cyrankiewicz Stefan; Poleszak Aniela |
| H | 27 | Czobot Józef Stefania |
| M | 81 | Dalmata Józio |
| K | 115 | Daniewscy Franciszek Julia |
| J | 18 | Daniewscy Michał Janina |
| K | 139 | Daniewski Józef; Gieroba Jan Franciszka |
| H | 201 | Daniewski Michał |
| K | 65 | Dąbrowscy Balbina Mikołaj |
| M | 117 | Dąbrowski Stanisław Antoni |
| M | 133 | Dobosz Julia |
| L | 15 | Dobrzyńscy Janina Henryk |
| G | 72 | Drabik Andrzej; Winiarska Katarzyna |
| K | 41 | Drabikowa Józefa |
| K | 89 | Drozdowscy Marianna |
| H | 128 | Duda Andrzej; Nowaccy Staś Mieczysław Zofia |
| H | 55 | Dudzik Józefa Feliks |
| H | 33 | Dumić Józef |
| M | 286 | Dumić Maciej; Smolak Tomasz |
| H | 13 | Dunda Ignacy Stanisława |
| L | 8 | Dunda Władysław |
| M | 383 | Durakiewicz Tomasz Stanisław |
| H | 140 | Dylczyk Marian |
| H | 295 | Fajfer Józef; Pluta Franciszka |
| K | 108 | Fietko Teresa; Mazur Władysław Antonina Tadzio |
| M | 219 | Fietko Witold; Malczak Marianna |
| M | 63 | Frankowscy Helena Józef |
| G | 81 | Frankowscy Irena Mieczysław |
| K | 5 | Frankowscy Jan Katarzyna Marian |
| G | 73 | Frankowscy Józef Stanisława |
| H | 142 | Frankowski Romuald |
| G | 74 | Frankowski Tadeusz |
| M | 35 | Frąk Aniela Mateusz |
| M | 70 | Frąk Anna |
| J | 6 | Frąk Antoni |
| K | 133 | Frąk Czesław Alicja |
| J | 5 | Frąk Edward i Leokadia |
| H | 251 | Frąk Feliksa |
| K | 24 | Frąk Feliksa Jan |
| G | 11 | Frąk Helunia |
| M | 41 | Frąk Ignacy Marianna |
| H | 45 | Frąk Jan |
| M | 273 | Frąk Jan Brygida |
| K | 62 | Frąk Jan Józef |
| K | 32 | Frąk Jan Krystyna |
| K | 48 | Frąk Jan Stanisław Józef Krystyna |
| H | 202 | Frąk Jan Stanisław Katarzyna |
| M | 304 | Frąk Janina; Maliszewski Stanisław |
| H | 93 | Frąk Józef |
| M | 71 | Frąk Józef |
| M | 31 | Frąk Józef Anna |
| K | 74 | Frąk Józef; Dumić Krystyna Władysław |
| M | 270 | Frąk Lucyna |
| J | 4 | Frąk Marcin |
| M | 214 | Frąk Marcin |
| G | 39 | Frąk Marian |
| K | 154 | Frąk Stanisław Józef |
| M | 33 | Frąk Stanisława Mieczysław |
| M | 30 | Frąk Tadeusz |
| M | 216 | Frąk Tadeusz |
| L | 23 | Frąk Wanda |
| H | 75 | Frąk Wiktorja |
| K | 47 | Frąk Władysław |
| M | 32 | Frąk Władysław |
| M | 307 | Fryga Antoni |
| H | 233 | Fryga Franciszek Stanisława |
| M | 27 | Fryga Helena |
| M | 327 | Fryga Jan Andrzej Małgorzata |
| K | 11 | Fudali Damian |
| I | 86 | Fugiel Wiesław |
| I | 106 | Gackiewicz Jan Rafał |
| M | 263 | Gajewska Maria; Gieroba Janina |
| M | 301 | Galińscy Aniela Marcin |
| G | 46 | Galińscy Józef Franciszek |
| K | 103 | Galiński Stanisław |
| I | 4 | Gałata Gienio Stefcio |
| K | 58 | Gałązka Stanisława Józef |
| M | 103 | Gano Marianna Marian |
| M | 232 | Gaworkowie Władysław |
| M | 280 | Gąska Ireneusz Halina |
| M | 198 | Gęca Michał Małgorzata |
| H | 127 | Gęca Wacław |
| L | 45 | Gęca Władysław |
| I | 65 | Gieroba |
| H | 288 | Gieroba Bolesław |
| M | 309 | Gieroba Feliks |
| M | 16 | Gieroba Franciszka Kazimierz Marian |
| M | 99 | Gieroba Franciszka; Stec Maria |
| H | 106 | Gieroba Genowefa |
| K | 104 | Gieroba Helena Michał |
| K | 132 | Gieroba Jan |
| M | 114 | Gieroba Jan Janusz |
| K | 13 | Gieroba Jan Maria |
| K | 105 | Gieroba Jan Stanisława Krystyna |
| K | 39 | Gieroba Jan Teofila |
| H | 276 | Gieroba Józefa Jacenty |
| H | 196 | Gieroba Katarzyna Jan |
| K | 40 | Gieroba Kazio Wacuś |
| M | 168 | Gieroba Marianna Jan |
| M | 173 | Gieroba Michalina; Półtorak Józefa |
| L | 29 | Gieroba Michał |
| K | 121 | Gieroba Piotr Genowefa Władysław |
| G | 71 | Gieroba Roman; Adamek Karolina |
| K | 34 | Gieroba Tomasz Franciszka |
| M | 11 | Golcowie Marianna Stanisław Ignacy |
| M | 10 | Golec Krystyna |
| H | 23 | Golianek Agnieszka |
| H | 26 | Golianek Dominik |
| G | 65 | Golianek Eugenia Jan |
| J | 11 | Golianek Franciszka; Stajszczak Feliksa |
| H | 292 | Golianek Jan |
| H | 164 | Golianek Jan Janina |
| L | 17 | Golianek Janina |
| I | 45 | Golianek Jerzy |
| H | 59 | Golianek Józef |
| H | 152 | Golianek Józef Edzio; Łabiga Janina |
| G | 66 | Golianek Małgorzata Andrzej |
| H | 151 | Golianek Marian Joanna |
| H | 107 | Golianek Marianna Antoni |
| H | 185 | Golianek Tomasz Małgorzata |
| M | 129 | Golianek Witold Adam |
| H | 183 | Golianek Władysław Władysława |
| M | 130 | Golianek Zygmunt |
| G | 26 | Golijanek Józef |
| M | 149 | Golijanek Marian |
| K | 76 | Golijanek Wojciech |
| G | 62 | Goljanek Adam |
| M | 90 | Goljanek Bartłomiej Regina |
| M | 379 | Goljanek Czesław |
| L | 7 | Goljanek Helena Adam |
| M | 313 | Goljanek Janusz |
| M | 237 | Gołębiowscy Waldemar Mateusz |
| K | 157 | Gołębiowska Józefa |
| K | 137 | Gorajewscy Weronika Jan; Ignaszewska Antonina |
| H | 174 | Górka Józefa |
| G | 30 | Górka Stanisław |
| K | 66 | Górkowie Marianna Franciszek; Klimek Jan |
| K | 78 | Grabowscy Eugeniusz |
| M | 96 | Grabowscy Władysław Katarzyna |
| H | 36 | Grabowski Zbigniew Jan |
| K | 27 | Grądziel Michał Ignacy Zofia |
| H | 148 | Grochowski Zenon |
| H | 109 | Gronkowscy Franciszek Stanisława |
| I | 22 | Gronkowscy Marcin Antonina Zosia |
| H | 226 | Gruczoł Marianna Tadeusz Stanisław |
| K | 120 | Gryka Stanisław; Gieroba Piotr |
| H | 247 | Grymuza Kazimierz Genowefa |
| G | 58 | Gumiela Emilian |
| I | 114 | Haraszczuk Ryszard |
| M | 265 | Jachacz Czesio |
| M | 77 | Jachacz Ignacy Franciszka |
| M | 211 | Jachacz Jan Józefa |
| M | 217 | Jachacz Katarzyna |
| M | 163 | Jachacz Łucja |
| G | 54 | Jachacz Stanisława Feliks |
| I | 46 | Jakubiowski Michał Ignacy |
| M | 382 | Jakubowscy Franciszek Katarzyna |
| I | 105 | Jakubowscy Stanisław |
| H | 154 | Jakubowscy Stanisław Agnieszka |
| M | 288 | Jakubowscy Stanisław Katarzyna |
| H | 51 | Jakubowscy Teodora Stanisław |
| J | 19 | Jakubowska Marianna |
| M | 100 | Jakubowska Wiesława |
| K | 61 | Jamrowscy Bożena; Półtorak Edward |
| L | 28 | Janikowscy Wacława Stanisław |
| H | 24 | Jankowska Anna |
| M | 112 | Jaruga Wojciech |
| M | 28 | Jaś Frąk |
| H | 222 | Jaworska Stefania |
| H | 293 | Jaworski Władysław |
| K | 96 | Jóźwiak Czesław Józef |
| I | 68 | Jóźwiak Małgorzata, Jan, Jan syn Jana; Pastusiak Maria |
| H | 11 | Jóźwiak Marcjanna Jan |
| K | 26 | Jóźwiak Marianna; Mędykowscy Stanisława Władysław |
| K | 25 | Jóźwiak Wincenty; Mędykowska Jadzia |
| M | 135 | Jurek Barbara |
| H | 133 | Kajetan Mirosław; Pawelec Zbigniew |
| M | 178 | Kałan Bronisław; Kulig Kazimierz |
| G | 3 | Kamińscy Błażej Franciszka |
| K | 70 | Kamiński Edward Zenon |
| K | 71 | Kamiński Jan |
| G | 79 | Karchut Zofia; Szlachta Andrzej |
| H | 223 | Karolak Mieczysław Marianna Dorotka |
| M | 12 | Kawiak Zbigniew Wiesław Mieczysław |
| M | 194 | Kawula Wiesław |
| H | 173 | Kazimierczak Adam Janina |
| L | 14 | Kazimierczak Genowefa Bolesław |
| H | 79 | Kaźmierczakowie Marcin Marcyjanna Jan |
| M | 49 | Kępa Stanisława |
| H | 130 | Kiełsznia Anna Michał |
| G | 76 | Klimek Mateusz Małgorzata |
| K | 123 | Kloc Mirosław |
| I | 74 | Kmieć Adam |
| J | 20 | Kociuba Marianna |
| H | 12 | Kołodziejczyk Feliksa Stanisław; Wojciechowska Agnieszka |
| I | 72 | Kołodziejczyk Franciszek; Stec Katarzyna |
| K | 72 | Kołodziejczyk Gienia |
| H | 297 | Kołodziejczyk Małgorzata |
| J | 17 | Kołodziejczyk Marian |
| H | 296 | Kołodziejczyk Stanisława Adam |
| M | 21 | Kołodziejczyk Teresa |
| H | 146 | Kołodziejczykowie Agnieszka Józef |
| M | 113 | Komor Maria; Młynarczyk Małgorzata; Banaszek Kazimierz |
| G | 43 | Konaszewska Małgorzata |
| M | 182 | Konaszewski Jan |
| M | 226 | Konaszewski Leszek; Świderska Marianna |
| M | 45 | Korba Katarzyna |
| M | 200 | Kosiorek Antoni |
| M | 40 | Kostera Stefania |
| G | 86 | Kostyła Lucyna |
| H | 101 | Kotarscy Adam Agnieszka Tomasz |
| H | 190 | Kotarscy Jan Marianna |
| H | 172 | Kotarscy Piotr Katarzyna; Adamek Józef Marianna |
| H | 182 | Kotarska Józefa; Jachacz Marianna |
| G | 84 | Kotarski Jan |
| H | 245 | Kotarski Karol Wincenty |
| M | 299 | Kotarski Stanisław |
| H | 244 | Kotarski Stanisław Leszek |
| H | 49 | Kotarski Stefan |
| M | 22 | Kowalczyk Jan |
| K | 73 | Kowalczyk Jan Zofia Józef |
| H | 90 | Kowalczyk Józef |
| I | 97 | Kowalczyk Krystyna Franciszek |
| K | 23 | Kowalczyk Maria Franciszek |
| M | 24 | Kowalczyk Maria Marcin |
| L | 30 | Kowalczyk Sabina Mieczysław |
| M | 341 | Kowalczyk Stanisław |
| M | 293 | Kozak Jan |
| K | 112 | Król Agnieszka Jan |
| H | 52 | Król Katarzyna; Nowaccy Stanisław Janina |
| M | 75 | Kruk Jan Mateusz; Cnota Helena |
| H | 71 | Kruk Piotr Marcjanna |
| I | 44 | Krzewińscy Czesław |
| H | 155 | Krzewińscy Jan Genowefa Franciszek |
| L | 38 | Krzewińscy Jan Małgorzata |
| I | 71 | Krzewińscy Józef |
| K | 150 | Krzewińscy Wojciech |
| H | 290 | Krzewińscy Zofia |
| I | 64 | Krzewińska Alina |
| H | 212 | Krzewiński Marek |
| M | 25 | Krzewiński Władysław |
| M | 236 | Krzyżak Agnieszka |
| K | 17 | Krzyżak Mieczysław |
| M | 154 | Krzyżak Stanisława; Gołębiewscy Antoni Agnieszka |
| H | 1 | Krzyżak Tadeusz Józef |
| H | 285 | Krzyżak Waleria Eugeniusz |
| K | 127 | Ks. Boreyko Jan |
| K | 130 | Ks. Jaroszyński Szymon |
| K | 128 | Ks. Skubik Szymon |
| K | 129 | Ks. Zborowski Eljasz |
| K | 117 | Kubeccy Czesław Michalina Mikołaj |
| H | 191 | Kubeccy Edward |
| K | 22 | Kubeccy Jan Stanisław Franciszek Krystyna |
| I | 34 | Kubeccy Józef Łucja |
| K | 141 | Kubeccy Łucja Stanisław; Birska Michalina |
| K | 97 | Kubeccy Paweł Stanisława |
| M | 181 | Kubecki Franciszek |
| K | 99 | Kubecki Ignacy |
| K | 100 | Kubecki Jan |
| I | 8 | Kubecki Józef |
| I | 52 | Kubecki Józef; Zalewska Maria |
| H | 41 | Kubecki Stanisław |
| K | 9 | Kukuryka Maria |
| G | 31 | Kukuryka Stefanek |
| M | 179 | Kulig Alina |
| H | 211 | Kunaszewska Janina |
| M | 62 | Kunszteter Karolina |
| M | 83 | Kwiatkowscy Józef Stanisława |
| M | 13 | Kwiatkowscy Tomasz Franciszka; Nowak Karolina |
| G | 25 | Kwiecień Jan |
| M | 195 | Kwiecień Ludwika Mikołaj |
| I | 118 | Lal Jan Ewa |
| M | 338 | Leszcz Andrzej |
| K | 162 | Leszcz Józef |
| I | 49 | Leszcz Józef Elżbieta |
| K | 161 | Leszcz Katarzyna Stanisław Marian; Witkowska Ewa |
| H | 282 | Leszcz Mieczysław Marianna Antoni |
| I | 66 | Leszcz Piotr; Kowalczyk Michalina |
| M | 157 | Lipa Tadeusz |
| H | 220 | Lisowscy Ryszard |
| H | 167 | Łabiga Agnieszka |
| H | 4 | Łabiga Antoni Janina |
| G | 10 | Łabiga Henia |
| K | 57 | Łabiga Maria |
| M | 322 | Łabiga Stanisława Józef |
| M | 329 | Łabiga Wojciech |
| H | 160 | Łakota Feliks Janina; Tatara Stanisław |
| H | 85 | Łakota Katarzyna |
| H | 180 | Łakota Romcio |
| L | 1 | Łapacz Zygmunt |
| M | 127 | Łazowski Kalikst |
| I | 76 | Łepeccy Krzysztof Paweł |
| G | 49 | Łozińscy Bolesław Konrad |
| M | 105 | Łozińscy Janina Stanisław |
| G | 42 | Łozińscy Wincenty |
| L | 50 | Łozińska Maria |
| H | 257 | Łozińska Marianna |
| M | 254 | Łozińska Stanisława |
| G | 23 | Łozińska Walercia |
| H | 280 | Łoziński Andrzej |
| K | 15 | Łoziński Józef |
| L | 44 | Łoziński Józef |
| H | 134 | Łoziński Ryszard Feliksa |
| K | 67 | Łyda Eugeniusz |
| I | 30 | Łyda Ignacy Marianna |
| I | 31 | Łyda Józef Małgorzata |
| M | 26 | Łyda Józef Maria Feliks Stanisław; Pyszniak Józef Krystyna |
| K | 49 | Łyda Lucyna Jan Franciszka |
| K | 86 | Łyda Marian Paweł |
| K | 30 | Madejczyk Marcin Antonina |
| K | 155 | Madura Janina Stanisław |
| K | 156 | Madura Maria Wacława |
| I | 96 | Majchrzak Zdzisław |
| H | 129 | Majewscy Julian Katarzyna |
| L | 24 | Majewscy Marian |
| M | 292 | Malec Helena |
| G | 59 | Maliszewscy Władysław |
| M | 29 | Maliszewska Zofia Mateusz |
| H | 50 | Maliszewski Antoni |
| L | 5 | Marasek Stanisław Marianna |
| H | 281 | Marcińczyk Katarzyna |
| M | 66 | Marek Maria |
| M | 384 | Markiewicz Zdzisław Włodzimierz |
| J | 8 | Mazurek Leon Jadwiga |
| I | 91 | Mazurek Wacław |
| M | 188 | Mącik Feliksa Władysław; Jachacz Tomasz |
| H | 14 | Mącik Ignacy |
| H | 203 | Mącik Ignacy |
| H | 229 | Mącik Małgorzata Mateusz |
| H | 108 | Mącik Stanisław |
| M | 23 | Mącik Zofia Stanisław |
| H | 225 | Mędykowscy Jan |
| G | 52 | Michalscy Józef Anna |
| G | 51 | Michalscy Mieczysław Genowefa |
| M | 46 | Michalska Zofia |
| M | 47 | Michalski Jan |
| M | 57 | Misiak Jacek |
| K | 52 | Misztal Genowefa Władysław; Klimek Stanisława Antoni |
| K | 12 | Mołdach Marianna Władysław |
| I | 29 | Mołdach Mieczysław |
| K | 138 | Mołdoch Anna Wojciech Anna |
| H | 72 | Mołdoch Zofia Jan |
| M | 377 | Moryl Józef |
| H | 53 | Mórgowska Anna |
| M | 244 | Muszyńscyscy Wojciech Marian Paulina Teresa |
| I | 75 | Muszyński Czesław |
| M | 275 | Myśliwiec Mieczysław Janina |
| M | 274 | Myśliwiec Tomasz Krystyna; Krzyżak Wojciech |
| K | 21 | Nowaccy Helena Jan; Pidek Leontyna |
| G | 78 | Nowaccy Jan |
| H | 158 | Nowaccy Jan Henryk |
| I | 79 | Nowaccy Józef |
| K | 19 | Nowaccy Józef Franciszka |
| L | 2 | Nowacki Stanisław |
| K | 20 | Nowacki Wojciech Zbyszek |
| L | 3 | Obierski Henryk |
| M | 298 | Oczak Władysława |
| M | 145 | Okoń Mieczysław Mirosław Julia |
| K | 90 | Olech Krystyna Kazio January; Cnota Adam |
| H | 198 | Omiotek Anna; Kiełsznia Marianna |
| K | 106 | Opałka Teofil |
| L | 35 | Orłowska Felicja |
| G | 5 | Ostrowscy Feliksa Marcin; Wadowska Genowefa |
| M | 373 | Ostrowska Maria |
| H | 113 | Ozga Stanisław |
| H | 97 | Ożóg Henryk |
| H | 175 | Paluch Zbigniew |
| M | 296 | Pałka Małgorzata Antoni Jan Stefan Stanisław |
| K | 82 | Pastusiak Jan Stanisława; Dumić Konstancja; Smolak Katarzyna |
| H | 76 | Pastusiak Janina Andrzej |
| J | 3 | Pastusiak Leszek |
| K | 119 | Pastusiak Marian Helena |
| M | 242 | Pastusiak Marianna |
| K | 131 | Paszkowscy Renia |
| H | 81 | Pawelec Józefa Józef; Nosek Waleria Bolesław |
| M | 44 | Pawelec Marianna |
| I | 10 | Pawelec Mieczysław; Korba Józef; Żydek Roman |
| K | 37 | Pawelec Stanisław Helena; Chodecki Stanisław |
| K | 2 | Pawełczak Halina Stanisław |
| H | 119 | Pejta Helena; Basakowie Jadwiga Józef Zdzisław |
| K | 45 | Piekutowska Maria |
| M | 84 | Pis Jan Irena Józef |
| L | 22 | Plewa Helena |
| M | 85 | Pluta Ignacy Feliksa |
| M | 86 | Pluta Michalina |
| K | 95 | Pluta Mieczysław |
| H | 184 | Płoński Mieczysław |
| H | 136 | Podsiadła Zofia |
| K | 28 | Podsiadły Antoni Stanisława; Wojciechowska Maria |
| K | 84 | Podsiadły Edward |
| M | 208 | Podsiadły Katarzyna |
| H | 159 | Podsiadły Mieczysław |
| H | 221 | Poleszak Franciszek |
| I | 39 | Poleszak Stanisław Zofia Grzegorz Jerzy |
| H | 3 | Poręba Agnieszka |
| M | 191 | Poręba Jan |
| I | 50 | Potemska Feliksa |
| I | 89 | Ptaszyński Stefan |
| K | 158 | Pudło Kazimierz |
| M | 72 | Pulińscy Helena Feliks |
| H | 118 | Pulińscy Wanda Aleksandra |
| H | 262 | Pyszniak Agnieszka; Gieroba Krzysztof Jan; Muszyńscy Aleksander Franciszka |
| M | 151 | Pyszniak Andrzej Franciszka |
| M | 328 | Pyszniak Czesław |
| H | 91 | Pyszniak Edward |
| G | 9 | Pyszniak Hania |
| H | 103 | Pyszniak Jan |
| M | 233 | Pyszniak Marcin Stefania |
| I | 58 | Pyszniak Mateusz Małgorzata Zosia; Podleśni Stefan |
| H | 252 | Pyszniak Mieczysław |
| J | 9 | Pyszniak Władysław Zofia |
| M | 308 | Pyszniak Wojciech Stanisława |
| I | 99 | Pyszniak Zofia; Zięba Stefan |
| M | 381 | Radlińscy Stanisław Walentyna |
| L | 40 | Radoszek Bronisława Taadeusz |
| H | 256 | Rarak Franciszek |
| H | 255 | Rarak Marian Marianna; Szydłowska Małgorzata Ewelina |
| H | 243 | Rejak Adela Franciszek |
| I | 94 | Rejak Bogumiła |
| H | 170 | Rejak Feliksa Andrzej |
| H | 246 | Rejak Franciszek |
| I | 102 | Rejak Franciszek |
| M | 82 | Rejak Marcin |
| G | 69 | Rejak Stanisław Marcin |
| H | 248 | Rejak Stefan Franciszka |
| M | 87 | Rejak Tomasz |
| G | 68 | Rejak Weronika Barbara Józefa |
| K | 142 | Rejak Zofia Katarzyna |
| H | 228 | Robak Tadeusz |
| J | 15 | Romanowska Januchna |
| I | 107 | Romanowska Marya |
| H | 115 | Rowińska Teodozja |
| M | 334 | Rudiger Alexanndre Helene |
| M | 243 | Rzymowscy Helena Maria Julian |
| K | 126 | Rzymowska Helena, Iwańczyk Stanisław Marianna |
| M | 204 | Rzymscy Czesław Maria |
| M | 34 | Sadownik Tamara; Frąk Ryszard |
| M | 351 | Sadowscy Marcel Józefa |
| K | 68 | Sadowski Jan |
| I | 104 | Salawa Kacper |
| H | 258 | Sapalska Anna |
| M | 176 | Sawa Irena Czesław; Jakubowska Fra |
| H | 259 | Serewa Władysław Władysława |
| L | 48 | Sidor Michał |
| K | 60 | Skałecka Stanisława |
| H | 94 | Skowronek Franciszka |
| H | 249 | Skowronek Stanisław Genowefa |
| K | 145 | Skrzypek Jan Stanisława; Leszcz Stanisława |
| K | 79 | Skrzypek Maria Mieczysław |
| L | 10 | Słomiński Gustaw |
| H | 20 | Sołtys Helena |
| H | 60 | Sołtys Jan |
| M | 137 | Sołtys Jan Antonina |
| L | 11 | Sołtys Marian |
| H | 161 | Sołtys Stanisław Amelia |
| H | 18 | Sołtys Zofia Władysław |
| L | 36 | Stachura Kazimierz |
| K | 7 | Stachura Stanisław |
| K | 91 | Stajszczak Adam Anna |
| J | 10 | Stajszczak Zofia |
| H | 30 | Stalęga Barbara |
| H | 46 | Staruch Józefa |
| I | 1 | Stec Aleksander |
| H | 261 | Stec Edward Katarzyna Tomasz |
| H | 179 | Stec Joanna Jan Feliksa Marianna |
| M | 247 | Stec Tadzio |
| H | 204 | Stec Władysława |
| H | 64 | Stefaniak Michał |
| K | 118 | Stefańczyk Urszula; Majewska Leonora |
| M | 231 | Sternik Zbigniew |
| H | 275 | Stoleccy Feliks Helena |
| H | 270 | Stoleccy Małgorzata Jan |
| M | 172 | Stoleccy Michał Helena |
| H | 269 | Stoleccy Michał Maria |
| H | 294 | Stoleccy Stanisław Stanisława |
| H | 268 | Stolecki Czesław Stanisław |
| H | 242 | Stolecki Henryk |
| H | 267 | Stolecki Józef |
| M | 245 | Szwałek Stanisław Katarzyna; Szybilscy Wojciech |
| H | 84 | Szydłowscy Antoni Stefania |
| M | 65 | Szydłowscy Jan Irena |
| M | 5 | Szydłowscy Jan Marianna |
| M | 4 | Szydłowski Ryszard Marcin |
| M | 156 | Szyszkowski Robert |
| I | 116 | Ścibura Anna |
| M | 94 | Ścibura Władysław Bogdan Stanisława |
| H | 120 | Śliwa Mieczysław |
| H | 188 | Świtek Marianna |
| K | 6 | Świtek Paweł Katarzyna; Golianek Mieczysław Józefa |
| M | 325 | Świtek Piotr |
| M | 202 | Tatara Agata Mikołaj |
| M | 201 | Tatara Feliksa Wojciech |
| G | 29 | Tkaczyk Bogdan |
| K | 110 | Tkaczyk Franciszka |
| L | 32 | Tkaczyk Genowefa Tadeusz |
| H | 112 | Tkaczyk Jan |
| M | 93 | Tkaczyk Mieczysław Władysław Katarzyna; Gieroba Krysia |
| M | 315 | Tkaczyk Wicio |
| H | 73 | Tokarscy Stanisława Romuald |
| M | 69 | Tomaszewscy Zofia Stanisław |
| M | 37 | Tomaszewska Eugenia |
| M | 38 | Tomaszewski Kazimierz |
| M | 67 | Tomaszunas Michalina |
| I | 77 | Tomczewska-Smolarz Janina |
| I | 98 | Tracz Genowefa; Bereccy Antoni Agnieszka |
| I | 67 | Tracz Marian |
| H | 68 | Trzeciak Józef |
| I | 38 | Tymiński Konrad |
| H | 181 | Usarek Zofia Bronisław Marysia |
| K | 43 | Wadowscy Jan Katarzyna; Kukuryka Teresa |
| H | 241 | Wadowski Józef |
| H | 216 | Wadowski Witold |
| L | 25 | Waśko Michał |
| H | 111 | Waśko Mikołaj; Giorgio Malaguti |
| H | 286 | Wideńscy Irena Lucjan |
| H | 287 | Wideńscy Józef Lidia |
| H | 273 | Wideńska Petronela |
| H | 284 | Wideński Paweł |
| M | 140 | Widomski Roman |
| M | 251 | Wieczorek Basia |
| H | 237 | Wilczek Czesław |
| K | 143 | Wilczek Ignacy Tekla |
| H | 17 | Wilczek Jan |
| G | 34 | Wilczek Jan Piotr Krystyna |
| I | 16 | Wilczek Łucja; Kubecki Tomcio |
| K | 69 | Wilczek Marcin Waleria |
| I | 21 | Wilczek Mirosław |
| K | 51 | Wilczek Stanisław Helena; Zarajczyk Jan |
| H | 110 | Wilczek Stefan Stefania |
| M | 124 | Wilczek Teresa |
