| Data i rejon Wizyty Duszpasteskiej | Numery | domów | |||||
| 04.12.2023 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| poniedziałek | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 A | 11 | 11 A |
| Zemborzyce | 11 A | 11 A | 12 | 12 | 12 A | 13 | 13 |
| Tereszyńskie – VI | |||||||
| ———————————— | |||||||
| 05.12.2023 | 14 | 14a | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| wtorek | 16 A | 16 A | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 |
| Zemborzyce | 19 | 19 A | 20 | 21 A | 21 A | 21 A | |
| Tereszyńskie – VI | |||||||
| ———————————— | |||||||
| 07.12.2023 | 23 A | 23 B | 24 | 25 | 25 A | 26 | 26 |
| czwartek | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 A | 31 |
| Zemborzyce | 31 | 31 C | 31 D | 32 | 33 | ||
| Tereszyńskie – VII | |||||||
| ———————————— | |||||||
| 09.12.2023 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 B | 38 C |
| sobota | 39 | 40 | 40 | 40 A | 41 | 41 A | 41 A |
| Zemborzyce | 41 B | 41 D | 41 E | 41 G | |||
| Tereszyńskie – VII | |||||||
| ———————————— | |||||||
| 10.12.2023 | 42 | 42 | 50 | 50 A | 54 | 54 | 54 B |
| niedziela | 56 | 56 A | 57 | 57 | 57 | 59 | 59 |
| Zemborzyce | 59 A | 59 A | 60 | 60 | |||
| Tereszyńskie – VIII | |||||||
| ———————————— | |||||||
| 11.12.2023 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 66 B | 66 B |
| poniedziałek | 67 | 67 A | 67 B | 67 B | 68 | 69 | 70 |
| Zemborzyce | 70 | 71 | 72 | 72 B | 72 C | ||
| Tereszyńskie – VIII | |||||||
| ———————————— | |||||||
| 12.12.2023 | 42 A | 42 A | 42 B | 42 C | 42 D | 42 F | 43 |
| wtorek | 43 | 43 | 43 A | 44 | 45 | 45 | 45 |
| Zemborzyce | 45 | ||||||
| Tereszyńskie – VIII | |||||||
| /pozostała część/ | |||||||
| ———————————— | |||||||
| 14.12.2023 | 45 A | 45 A | 45 A | 45 B | 45 C | 46 | 46 A |
| czwartek | 46 A | 46 B | 48 | 49 | 53 A | 53 A | 55 |
| Zemborzyce | 55 A | ||||||
| Tereszyńskie – VIII | |||||||
| /pozostała część/ | |||||||
| ———————————— | |||||||
| 17.12.2023 | 2 | 4 | 8 | 16 | 38 | 46 | 54 |
| niedziela | |||||||
| Ku Słońcu | |||||||
| ———————————— | |||||||
| 18.12.2023 | 16 A | 16 A | 16 A | 17 | 17 A | 18 | 19 |
| poniedziałek | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 A | 22 C |
| Zemborzyce | 23 | 24 | 25 | 25 | |||
| Wojciechowskie – II | |||||||
| /Ku Słońcu/ | |||||||
| ———————————— | |||||||
| 19.12.2023 | 26 | 26 | 26 | 26 A | 27 A | 27 A | 27 B |
| wtorek | 27 C | 28 | 28 A | 29 | 30 | 31 | 31 A |
| Zemborzyce | 32 | 33 | 35 | 35 A | 35 A | ||
| Wojciechowskie – II | |||||||
| /Ku Słońcu/ | |||||||
| ———————————— | |||||||
| 21.12.2023 | 36 | 37 | 38 | 38 A | 39 | 39 A | 42 |
| czwartek | 42 | 43 | 43 A | 45 | 45 | 46 | 46 |
| Zemborzyce | 46 A | 46 B | 47 | 47 A | |||
| Wojciechowskie – III | |||||||
| ———————————— | |||||||
| 22.12.2023 | 48 | 48 | 48 A | 49 | 49 | 50 | 50 |
| piątek | 51 | 52 | 52 | 54 | 55 | 56 | 56 |
| Zemborzyce | 57 | 57 | 57 | 57 A | |||
| Wojciechowskie – III | |||||||





